ETF · Indeksi
JPX-Nikkei 400 Index - JPY
ETF-и укупно
10
Сви производи
10 ETF-иНазив | Класа средстава | AUM | Просечна запремина | Добављач | Стопа трошкова | Сегмент инвестиција | Индекс | Датум покретања | NAV (Вредност активе по јединици) | C/K | C/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcije | 1,09 Т | — | 0,08 | Укупно тржиште | JPX-Nikkei 400 Index - JPY | 5. 2. 2014. | 34.208,24 | 1,80 | 17,15 | ||
| Akcije | 520,77 Млрд | — | 0,13 | Укупно тржиште | JPX-Nikkei 400 Index - JPY | 1. 12. 2014. | 3.400,21 | 1,81 | 17,30 | ||
| Akcije | 25,74 Млрд | — | 0,19 | Укупно тржиште | JPX-Nikkei 400 Index - JPY | 10. 9. 2014. | 41.042,88 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 25,21 Млрд | — | 0,19 | Укупно тржиште | JPX-Nikkei 400 Index - JPY | 10. 9. 2014. | 41.878,53 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 8,25 Млрд | — | 0,18 | Укупно тржиште | JPX-Nikkei 400 Index - JPY | 22. 3. 2018. | 40.922,28 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 81,7 М | — | 0,18 | Укупно тржиште | JPX-Nikkei 400 Index - JPY | 22. 3. 2018. | 490,72 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 67,04 М | — | 0,18 | Укупно тржиште | JPX-Nikkei 400 Index - JPY | 22. 3. 2018. | 406,05 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 47,87 М | — | 0,18 | Укупно тржиште | JPX-Nikkei 400 Index - JPY | 22. 3. 2018. | 221,70 | 5,68 | 27,09 | ||
| Akcije | 6,82 М | — | 0,18 | Укупно тржиште | JPX-Nikkei 400 Index - JPY | 22. 3. 2018. | 183,42 | 0,00 | 0,00 | ||
| Akcije | 6,17 М | — | 0,18 | Укупно тржиште | JPX-Nikkei 400 Index - JPY | 22. 3. 2018. | 451,55 | 0,00 | 0,00 |
ETF директоријум
ETF директоријумСве класе имовине
Сви сегменти
+109 више